NEW YORK ? Michigan posted 139 companies among the 2010 Inc. magazine 5000 fastest growing companies in America. California leads the list with 684. Illinois at 222 and Ohio with 186 ranked among the top 10 states.
Here?s the complete list of Michigan companies ranked by percentage increase in year to year revenue.
147 Alliant Healthcare Products 1851% $5.3 million
167 Forensic Fluids Laboratories 1681% $2.8 million
191 Beal 1508% $4.6 million
216 DMC Construction 1364% $3.1 million
233 MacUpdate 1309% $4.7 million
313 Security by Design 956% $6.7 million
333 Galen Healthcare Solutions 896% $3.7 million
545 Top Flite Financial 565% $11.6 million
554 Diplomat Specialty Pharmacy 554% $377.5 million
572 Next Generation Enrollment 537% $2.3 million
574 FutureNet Group 535% $16.3 million
575 Secure-24 532% $16.9 million
720 Shorts Brewing 422% $2.4 million
750 Ressco 409% $6.2 million
938 Gold Star Mortgage Financial Group 317% $15.3 million
940 Lakeshore Engineering Services 316% $267.6 million
967 Lynx Network Group 308% $4.7 million
1052 Nexcess.net 288% $2.4 million
1101 SolidSignal.com 272% $18.5 million
1112 Eview 360 270% $6.3 million
1241 Liquid Web 239% $26 million
1260 NeuroNexus Technologies 235% $2.4 million
1300 w3r Consulting 227% $9.8 million
1347 Reliable Software Resources 217% $9.2 million
1392 Multi-Bank Services 208% $40.3 million
1402 Ross Mortgage 206% $17.2 million
1442 Vision Tech Solutions 201% $5.9 million
1467 Underground Printing 197% $6.5 million
1480 Netarx 195% $36.8 million
1486 Spiech Farms 194% $12.5 million
1554 Covenant Eyes 186% $4.7 million
1645 Falcon Road Maintenance Equipment 174% $2.3 million
1672 Issue Media Group 170% $2.7 million
1737 Arrow Strategies 159% $17.7 million
1777 Piston Group 154% $247.8 million
1802 ICONMA 152% $53.2 million
1812 Maher Restoration & Construction 151% $2.2 million
1883 Nex Solutions 144% $8 million
1909 ColorInc 141% $2 million
1911 Innovative Analytics 141% $2.7 million
1912 ProCPR 141% $2 million
1937 Fisen 139% $8.7 million
1938 i3Logic 139% $4.3 million
2009 Dan’s Cement 133% $5.4 million
2017 WorkForce Software 132% $19.2 million
2101 Educational Data Systems 125% $27.9 million
2110 Great Expressions Dental Centers 124% $123.8 million
2163 Infomatics 120% $2.9 million
2192 NETech 117% $75.9 million
2271 Dialogue Marketing 112% $19.9 million
2348 One Source Talent 106% $6.4 million
2406 Direct Incorporation 102% $2.5 million
2418 New Holland Brewing 102% $5.6 million
2515 XCEND Group 95% $4.6 million
2529 MIPRO Consulting 94% $6.8 million
2555 Inland Pipe Rehabilitation 92% $125 million
2583 Zoup! Fresh Soup 91% $6.4 million
2672 Global Futures & Forex 87% $157.6 million
2690 Great Lakes Home Health & Hospice 86% $47.1 million
2700 CenturyNovelty.com 85% $4.9 million
2799 Lambert, Edwards & Associates 80% $6.5 million
2850 Campfire Interactive 77% $2.3 million
2861 Appia Communications 77% $8.5 million
2864 Uckele Health & Nutrition 77% $10 million
2884 BB&E 76% $3.4 million
2908 Atomic Object 74% $3.2 million
2952 Enlighten 72% $18.6 million
2962 Wineman Technology 72% $10.8 million
2973 The Macomb Group 71% $121 million
3055 Computerized Facility Integration 68% $12.1 million
3063 Amherst Partners 67% $5.9 million
3101 Sealex 65% $2.3 million
3118 Adaptive Materials 65% $6.8 million
3119 AKASHA-US 65% $12.7 million
3182 ImageSoft 62% $10.5 million
3210 Service Express 61% $27.7 million
3216 Certified Restoration Drycleaning Network 61% $7.1 million
3249 The Pond Guy 60% $4.7 million
3268 PriveCo 59% $4 million
3400 TechSmith 54% $34.4 million
3416 Impact Management Services 53% $3 million
3429 National Food Group 53% $30.3 million
3444 Diversified Computer Supplies 52% $75.8 million
3450 Amigo Mobility International 52% $14.5 million
3479 Menlo Innovations 51% $3.3 million
3575 Integrated Design 48% $4.1 million
3602 RKA Petroleum Companies 47% $306.9 million
3616 The TM Group 46% $5.5 million
3617 HTC Global Services 46% $111.3 million
3639 The Axiom Group 45% $2.6 million
3654 Ductz 44% $12 million
3793 Paramount Technologies 40% $2.9 million
3801 Open Systems Technologies 39% $34.3 million
3848 Basic 38% $9.1 million
3894 Achatz Handmade Pie 36% $5.2 million
3966 School House Learning Communities 34% $2.5 million
4042 Identity Marketing & Public Relations 32% $2.8 million
4070 Duffey Petrosky 31% $5.9 million
4076 All Med Medical Supply 31% $13.9 million
4086 Sygnetics 30% $15.3 million
4113 eFulfillment Service 30% $8.3 million
4118 Great Lakes Wire & Cable 29% $12.4 million
4146 Atlas Oil Company 29% $1.1 billion
4166 Jawood 28% $30.7 million
4203 Enovate 27% $19.1 million
4229 Natural Way Lawn and Tree 26% $4.3 million
4241 Venator Holdings 26% $7.6 million
4264 Technosoft 25% $58 million
4306 Gongos Research 24% $13.2 million
4384 Urban Science 22% $84.5 million
4390 DGE 21% $5.3 million
4431 Strategic Staffing Solutions (Detroit, MI) 20% $169 million
4434 Emergtech Business Solutions 20% $3.3 million
4483 McGraw Wentworth 19% $12 million
4518 Lasertec 18% $6.9 million
4534 First Tech Direct 17% $6.1 million
4535 Kapnick Insurance Group 17% $15.9 million
4539 TC3 Telecom 17% $2.4 million
4564 Compusoft Integrated Solutions 17% $9.6 million
4599 ePrize 16% $36 million
4602 Dykema Gossett 15% $176 million
4613 Diversified Industrial Staffing 15% $3.8 million
4683 Image One 13% $6.9 million
4687 Youngsoft 13% $14.4 million
4700 Honigman Miller Schwartz and Cohn 12% $149 million
4759 Michigan Custom Machines 11% $5 million
4817 Portable Church Industries 9% $7.7 million
4832 Wojan Window & Door 8% $16 million
4851 Comp Consults 7% $4.6 million
4889 ICS Marketing Support Services 6% $5.9 million
4894 Fisher/Unitech 6% $18.7 million
4921 DICE 5% $4.6 million
4953 Safety Technology International 3% $11.9 million
4970 Ferris Coffee & Nut 3% $11.9 million
4973 Advanced Technology Group 2% $9 million
4982 Preferred Solutions 2% $4.7 million
4984 Classic Instruments 2% $2.5 million
4993 Smith-Dahmer Associates 2% $8.9 million
4998 Re-Source Partners Asset Management 1% $7.2 million
a>>





